Комплектуючі та запчастини до промислового обладнання
Реалізуємо оптом і в роздріб комплектуючі та запчастини до промислового обладнання
Канальний вентилятор YWF
Канальний вентилятор YWF монтується в вентиляційний канал круглого перерізу діаметром 100-315 мм. Він не вимагає частих оглядів, пристосований до безперервної роботи. За рахунок невеликих габаритів може бути встановлений в мережі повітроводів і бути схованим, наприклад, за підвісною стелею. Встановлювати вентилятор можна в різних положеннях (горизонтальному, вертикальному, похилому).
Вентилятор круглого повітроводу YWF має безщітковий двигун із чистої міді, виконаний з двома функціями всмоктування та вихлопу, сильний потік повітря, простий у встановленні. Лопасті вентилятора виготовлені з потовщеної високоміцної вуглецевої сталі, з холодним штампуванням та формуванням, високою міцністю, не деформуються, великий об'єм повітря, низький рівень шуму, корозійна стійкість, не іржавіє .
Замовлення тільки за телефоном
Відправка перевізниками —
НОВА ПОШТА,
САТ
| Модель | Напруга, В | Потужність, Вт | Швидкість, об/хв | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Шум, дБ | Поточний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWF4D-400 | 380 | 180 | 1400 | 3950 | 100 | 68 | 0,5 A |
| YWF4E-400 | 220 | 180 | 1380 | 3950 | 100 | 68 | 0,8 А |
| YWF2D-400 | 380 | 450 | 2350 | 5100 | 160 | 85 | 2,2 А |
| YWF2E-400 | 220 | 450 | 2350 | 5100 | 160 | 85 | 1,1 А |
| Модель | Напруга, В | Потужність, Вт | Швидкість, об/хв | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Шум, дБ | Поточний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWF2E-300 | 220 | 135 | 2600 | 3300 | 210 | 66 | 0,8 A |
| YWF2D-300 | 380 | 135 | 2500 | 3250 | 210 | 66 | 0,3 А |
| YWF4E-300 | 220 | 90 | 1400 | 1950 | 70 | 60 | 0,35 А |
| YWF4D-300 | 380 | 90 | 1400 | 1950 | 70 | 60 | 0,25 А |
| Модель | Напруга, В | Потужність, Вт | Швидкість, об/хв | Продуктивність, м³/год | Тиск, Па | Шум, дБ | Поточний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YWF2E-350 | 220 | 400 | 2450 | 4750 | 223 | 73 | 1,9 A |
| YWF2D-350 | 380 | 420 | 2500 | 4850 | 225 | 74 | 0,72 А |
| YWF4E-350 | 220 | 135 | 1400 | 2870 | 93 | 64 | 0,6 А |
| YWF4D-350 | 380 | 135 | 1400 | 2870 | 93 | 64 | 0,32 А |
+38 (096) 550-03-96